THƯƠNG HIỆU SẢN XUẤT PHONG BÌ CHUYÊN NGHIỆP
80% khách hàng đến từ giới thiệu
MẪU BAO THƯ IN NHIỀU NHẤT
Tổng hợp những mẫu phong bì ấn tượng, mẫu bao thư đẹp nhất với thiết kế độc đáo ấn tượng…
Đậm sắc thương hiệu. Kết hợp hài hoà với logo quý doanh nghiệp.
MẪU BAO THƯ MỚI NHẤT
Tổng hợp những mẫu phong bì ấn tượng, mẫu bao thư đẹp nhất với thiết kế độc đáo ấn tượng…
Đậm sắc thương hiệu. Kết hợp hài hoà với logo quý doanh nghiệp.
BÁO GIÁ IN BAO THƯ – IN PHONG BÌ
In Sóng Xanh luôn là đơn vị làm phong bì giá rẻ, uy tín TP.HCM.
Để quý khách lựa chọn và so sánh, In Sóng Xanh cập nhật bảng báo giá in phong bì, in bao thư giá rẻ, chất lượng cao tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách.
Thông tin chung của in bao thư, in phong bì thư:
- Chất liệu giấy: Ford
- In offset nhiều màu 1 mặt ngoài siêu nét trên máy in Offset Komori của Nhật Bản
- Thời gian giao hàng từ 5 – 7 ngày tính từ ngày duyệt mẫu Proof, kí hợp đồng và nhận tiền tạm ứng
- Giao hàng miễn phí trong nội thành HCM (bán kính 6km quanh công ty, các đơn vị xa hơn thì hỗ trợ giao ra bưu điện , chành xe, hoặc grap)
BÁO GIÁ IN BAO THƯ 12X22cm
- Kích thước: 12 x 22 cm x 3cm – Keo nắp + thêm 200đ/ cái.
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F100 |
200 | 5.000 | 1.000.000 | F120 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 5.500 | 1.100.000 |
| 500 | 2.400 | 1.200.000 | 500 | 2.600 | 1.300.000 | ||
| 1.000 | 1.300 | 1,300,000 | 1.000 | 1,400 | 1,400,000 | ||
| 2.000 | 1.000 | 2,000,000 | 2.000 | 1,100 | 2,200,000 | ||
| 3.000 | 800 | 2,400,000 | 3.000 | 900 | 2,700,000 | ||
| 5.000 | 740 | 3,700,000 | 5.000 | 800 | 4,000,000 | ||
| 10.000 | 600 | 6.000,000 | 10.000 | 660 | 6.600,000 |
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.000 | 1.600.000 |
C150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.000 | 1.600.000 |
| 500 | 3.800 | 1.900.000 | 500 | 3.800 | 1.900.000 | ||
| 1.000 | 2.200 | 2,200,000 | 1.000 | 2.200 | 2,200,000 | ||
| 2.000 | 1.400 | 2.800,000 | 2.000 | 1.400 | 2.800,000 | ||
| 3.000 | 1.100 | 3,300,000 | 3.000 | 1.100 | 3,300,000 | ||
| 5.000 | 940 | 4,700,000 | 5.000 | 960 | 4.800,000 | ||
| 10.000 | 790 | 7.900,000 | 10.000 | 900 | 9.000,000 |
BÁO GIÁ IN BAO THƯ A5
- Kích thước: 16 x 22 cm x 3cm – Keo nắp + thêm 200đ/ cái.
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F100 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.000 | 1.600.000 |
F120 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.500 | 1.700.000 |
| 500 | 3.600 | 1.800.000 | 500 | 4.000 | 2.000.000 | ||
| 1.000 | 1.900 | 1,900,000 | 1.000 | 2.200 | 2.200,000 | ||
| 2.000 | 1,400 | 2.800,000 | 2.000 | 1,500 | 3.000,000 | ||
| 3.000 | 1.200 | 3,600,000 | 3.000 | 1,300 | 3.900.000 | ||
| 5.000 | 1.100 | 5,500,000 | 5.000 | 1.100 | 5,500,000 | ||
| 10.000 | 790 | 7,900,000 | 10.000 | 900 | 9.000,000 |
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
F150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.500 | 1.700.000 | C150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 8.500 | 1.700.000 |
| 500 | 4.000 | 2.000.000 | 500 | 4.000 | 2.000.000 | ||
| 1.000 | 2.400 | 2.400,000 | 1.000 | 2.500 | 2,500,000 | ||
| 2.000 | 1.600 | 3,200,000 | 2.000 | 1.700 | 3.400,000 | ||
| 3.000 | 1.400 | 4,200,000 | 3.000 | 1.500 | 4,500,000 | ||
| 5.000 | 1.300 | 6,500,000 | 5.000 | 1.300 | 6,500,000 | ||
| 10.000 | 1.100 | 11.000,000 | 10.000 | 1.100 | 11,000,000 |
BÁO GIÁ IN BAO THƯ A4
- Kích thước: 24 x 34 cm x 3cm – Keo nắp + thêm 300đ/ cái.
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F100 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 11.000 | 2.200.000 | F120 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 11.500 | 2.300.000 |
| 500 | 5.000 | 2.500.000 | 500 | 5.200 | 2.600.000 | ||
| 1.000 | 2.800 | 2.800,000 | 1.000 | 2.900 | 2.900,000 | ||
| 2.000 | 2,000 | 4.000,000 | 2.000 | 2.200 | 4,400,000 | ||
| 3.000 | 1,700 | 5.100,000 | 3.000 | 1.900 | 5.700,000 | ||
| 5.000 | 1.500 | 7,500,000 | 5.000 | 1,800 | 9.000,000 | ||
| 10.000 | 1.400 | 14,000,000 | 10.000 | 1,600 | 16,000,000 |
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 11.500 | 2.300.000 | C150 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 11.500 | 2.300.000 |
| 500 | 5.200 | 2.600.000 | 500 | 5.200 | 2.600.000 | ||
| 1.000 | 3.300 | 3.300,000 | 1.000 | 3.400 | 3.400,000 | ||
| 2.000 | 2.600 | 5.200,000 | 2.000 | 2.600 | 5.200,000 | ||
| 3.000 | 2.300 | 6,900,000 | 3.000 | 2.400 | 7.200,000 | ||
| 5.000 | 2.000 | 10,000,000 | 5.000 | 2.100 | 10,500,000 | ||
| 10.000 | 1.900 | 19.000,000 | 10.000 | 1.900 | 19,000,000 |
| SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F180 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 12.500 | 2.500.000 | C200 (Giá đã bao gồm VAT) |
200 | 11.500 | 2.300.000 |
| 500 | 5.800 | 2.900.000 | 500 | 5.800 | 2.900.000 | ||
| 1.000 | 4.000 | 4.000,000 | 1.000 | 4.000 | 4.000,000 | ||
| 2.000 | 2.900 | 5.800,000 | 2.000 | 3.000 | 6.000,000 | ||
| 3.000 | 2.600 | 7.800,000 | 3.000 | 2.600 | 7.800,000 | ||
| 5.000 | 2.400 | 12,000,000 | 5.000 | 2.500 | 12.500,000 | ||
| 10.000 | 2.300 | 23.000,000 | 10.000 | 2.300 | 23.000,000 |
Lưu ý:
- Nếu Quý khách có nhu cầu in giấy mỹ thuật cao cấp hoặc giấy khác, vui lòng gửi yêu cầu cho In Sóng Xanh để nhận được tư vấn và báo giá riêng.
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP
Hỗ trợ thiết kế giá rẻ, chỉnh sửa thiết kế đẹp nhất, phục vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
Giao hàng miễn phí bán kính 6km quanh công ty - các đơn vị xa thì hỗ trợ giao ra chành xe hoặc dịch vụ giao hàng.
ĐỔI TRẢ HÀNG
Chúng tôi chấp nhận đổi/trả hàng miễn phí khi sản phẩm có lỗi từ In Sóng Xanh, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của Quý khách hàng.
HỖ TRỢ 24/7
Quý khách vui lòng gọi tới số Hotline 0931.006.555 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
