In Sóng Xanh luôn là đơn vị làm poster giá rẻ tphcm uy tín.
Để quý khách lựa chọn và so sánh, In Sóng Xanh cập nhật bảng báo giá in poster giá rẻ, in poster đẹp, chất lượng cao tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách.
Thông số IN POSTER :
- Kích thước : 40 x 60 cm
- In offset nhiều màu 1 mặt siêu nét trên máy in Offset Komori của Nhật Bản – Giá chưa bao gồm VAT 8%
- Cán màng: Bóng hoặc mờ tùy nhu cầu – Decal nhựa sữa bắt buộc cán màng
- Hỗ trợ thiết kế + thêm 300.000đ / 1 mặt A2
Ép kim thúc nổi hay bế thành phẩm xin vui lòng liên hệ hotline dưới chân Web.
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
500 | 5.200 | 2.600.000 | 500 | 5.800 | 2.900.000 | ||
C100 Cán màng |
1.000 | 3.600 | 3.600.000 | C150 Cán màng |
1.000 | 4.200 | 4.200.000 |
2.000 | 2.800 | 5.600.000 | 2.000 | 3.300 | 6.600.000 | ||
3.000 | 2.600 | 7.800.000 | 3.000 | 3.100 | 9.300.000 | ||
4.000 | 2.500 | 10.000.000 | 4.000 | 3.000 | 12.000.000 | ||
5.000 | 2.400 | 12.000.000 | 5.000 | 2.900 | 14.500.000 | ||
10.000 | 2.300 | 23.000.000 | 10.000 | 2.800 | 28.000.000 |
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
500 | 6.500 | 3.250.000 | 500 | 7.100 | 3.550.000 | ||
C200 Cán màng |
1.000 | 4.800 | 4.800.000 | C250 Cán màng |
1.000 | 5.400 | 5.400.000 |
2.000 | 3.900 | 7.800.000 | 2.000 | 4.500 | 9.000.000 | ||
3.000 | 3.700 | 11.100.000 | 3.000 | 4.200 | 12.600.000 | ||
4.000 | 3.600 | 14.400.000 | 4.000 | 4.100 | 16.400.000 | ||
5.000 | 3.500 | 17.500.000 | 5.000 | 4.000 | 20.000.000 | ||
10.000 | 3.300 | 33.000.000 | 10.000 | 3.900 | 39.000.000 |
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
500 | 7.800 | 3.900.000 | 500 | 8.200 | 3.050.000 | ||
C300 Cán màng |
1.000 | 6.000 | 6.000.000 | Decal giấy Cán màng |
1.000 | 6.300 | 4.400.000 |
2.000 | 5.100 | 10.200.000 | 2.000 | 5.400 | 7.200.000 | ||
3.000 | 4.800 | 14.400.000 | 3.000 | 5.100 | 10.200.000 | ||
4.000 | 4.700 | 18.800.000 | 4.000 | 5.000 | 13.200.000 | ||
5.000 | 4.600 | 23.000.000 | 5.000 | 4.900 | 16.000.000 | ||
10.000 | 4.400 | 44.000.000 | 10.000 | 4.700 | 30.000.000 |
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
Decal nhựa sữa Cán màng |
500 | 11.800 | 5.900.000 |
1.000 | 9.700 | 9.700.000 | |
2.000 | 8.600 | 17.200.000 | |
3.000 | 8.200 | 24.600.000 | |
4.000 | 8.100 | 32.400.000 | |
5.000 | 8.000 | 40.000.000 | |
10.000 | 7.700 | 77.000.000 |
Nếu Quý khách có nhu cầu in giấy mỹ thuật cao cấp hoặc giấy khác, vui lòng gửi yêu cầu cho In Sóng Xanh để nhận được tư vấn và báo giá riêng.